Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/806
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кошельская, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Баженов, В. Н. | ru |
dc.contributor.author | Буравель, О. И. | ru |
dc.contributor.author | Капилевич, Леонид Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Андреев, В. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T08:16:04Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T08:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/806 | - |
dc.description.abstract | Изучены биомеханические особенности техники выполнения ударов по мячу в футболе. При помощи методов электромиографии и стабилографии были обследованы 45 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Показано, что стабилографические и электромиографические характеристики выполнения ударов по мячу могут служить индикаторами технической подготовленности спортсменов. При этом техника выполнения прямого удара формируется на этапе спортивного совершенствования, а боковых - на этапе высшего спортивного мастерства. У футболистов высокой квалификации роль зрительного анализатора в поддержании равновесия незначительна, тогда как у низко- и среднеквалифицированных показатели функции равновесия ухудшаются при отмене зрительного контроля. | ru |
dc.description.abstract | Biomechnic peculiarities of the technique of shots in football have been studied. With the aid of electromyography and stabilography, 45 men aged from 18 to 27 were examined. It has been shown that stabilographic and electromyographic characteristics of ball shooting can serve indicators of technical development of sportsmen. The technique of direct kick is formed at the stage of perfection of basic skills, while that of lateral kicks is formed at the stage of top sport mastering. In football players of high qualification, the role of the visual analyzer in equilibrium control is insignificant, while in low- and moderate-qualified players, the equilibrium function works worse without visual control. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2009. Т. 8, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | электромиография | ru |
dc.subject | стабилография | ru |
dc.subject | electromyography | en |
dc.subject | stabilography | en |
dc.subject.mesh | ФУТБОЛ — физиология | |
dc.subject.mesh | БИОМЕХАНИКА | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Биомеханические и физиологические факторы обеспечения техники целевых ударных действий в футболе | ru |
dc.title.alternative | Biomechanic and physiological factors providing the technique of goal-oriented shot actions in football | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2009-3-53-57 | |
local.filepath | bsm-2009-3-53-57.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1823/1335 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2009-3-53-57 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=12863778 | |
local.volume | 8 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 53 | |
local.description.lastpage | 57 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/612.821.35:796.01/Б 635-655124766 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=12863778 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-3-53-57.pdf | 123,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons