Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/597
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Путилов, Аркадий Александрович | ru |
dc.contributor.author | Веревкин, Евгений Георгиевич | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:28:06Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T08:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/597 | - |
dc.description.abstract | Самая известная модель цикла "сон-бодрствование" включает три различные формулы для описания динамики трех регуляторных процессов - гомеостатического, циркадианного и ультрадианного. Предложена модель, позволяющая применять одну простую формулу для описания всех трех процессов. Электроэнцефалографические записи обычного ночного сна были использованы для определения параметров модели и предсказания эффектов экспериментальных манипуляций режимом сна-бодрствования. | ru |
dc.description.abstract | The most-known model of sleep-wake regulation includes different formulae describing the kinetics of three separate processes, i.e., homeostatic, circadian, and ultradian. We tried to explain all these processes within a more parsimonious modeling framework and to use the EEG recordings of baseline night sleep for derivation of the model’s parameters and for prediction of the effects of experimental manipulations with sleep-wake regimen. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2013. Т. 12, № 2 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | регуляция сна-бодрствования | ru |
dc.subject | цикл сон-бодрствование | ru |
dc.subject | ультрадианные циклы сна | ru |
dc.subject | двухпроцессорная модель | ru |
dc.subject | спектр электроэнцефалограммы | ru |
dc.subject | дельта-активность | ru |
dc.subject | метод главных компонент | ru |
dc.subject | sleep-wake regulation | en |
dc.subject | sleep-wake cycle | en |
dc.subject | ultradian sleep cycle | en |
dc.subject | two-process model | en |
dc.subject | EEG spectrum | en |
dc.subject | delta activity | en |
dc.subject | principal component analysis | en |
dc.subject.mesh | БОДРСТВОВАНИЕ — физиология | |
dc.subject.mesh | СОН — физиология | |
dc.subject.mesh | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ — использование | |
dc.subject.mesh | МОДЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Обобщенная модель трех процессов циклической регуляции сна-бодрствования | ru |
dc.title.alternative | A general model for unification of the three processes of sleep-wake regulation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2013-2-266-274 | |
local.filepath | bsm-2013-2-266-274.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/254/258 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2013-2-266-274 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19090651 | |
local.volume | 12 | |
local.issue | 2 | |
local.description.firstpage | 266 | |
local.description.lastpage | 274 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/612.821.7:159.963/П 901-553987811 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19090651 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2013-2-266-274.pdf | 809,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons