Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/3284
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кистенев, Юрий Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Сандыкова, Екатерина Александровна | ru |
dc.contributor.author | Кузьмин, Дмитрий Александрович | ru |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T15:35:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T15:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/3284 | - |
dc.description.abstract | В данной лабораторной работе изучается явление поглощения света веществами. При помощи метода уравнивания по интенсивности прошедшего через раствор света определяется концентрация вещества в исследуемом растворе. Методическое пособие предназначено для студентов врачебных факультетов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство СибГМУ | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА | ru |
dc.subject | ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА | ru |
dc.subject | КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВ | ru |
dc.subject | ОКРАШЕННЫЕ РАСТВОРЫ | ru |
dc.subject.mesh | ОПТИКА И ФОТОНИКА | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Определение концентрации веществ в окрашенных растворах колориметром : методическое пособие к лабораторной работе для студентов врачебных факультетов | ru |
dc.type | Book | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | tut_ssmu-2017-17.pdf | |
local.identifier.bibrec | RU/ГПНТБ России/BOOK/-336893675 | |
local.localtype | Монография | ru |
local.identifier.perskey | AKistenIuriiIu2004040763480700 | |
local.identifier.perskey | ASandykEkatE2019052363480700 | |
local.identifier.perskey | AKuz'miDmitD2018120663480700 | |
Располагается в коллекциях: | Учебно-методические материалы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
tut_ssmu-2017-17.pdf | 328,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons