Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2830
Название: | Субпопуляционный состав регуляторных Т-клеток крови у больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью |
Другие названия: | Subpopulation structure of regulatory Т-cells of blood in patients with multiple drugresistant pulmonary tuberculosis |
Авторы: | Чурина, Елена Георгиевна Новицкий, Вячеслав Викторович Уразова, Ольга Ивановна Воронкова, Ольга Владимировна Колобовникова, Юлия Владимировна |
Ключевые слова: | регуляторные Т-клетки иммуносупрессия туберкулез множественная лекарственная устойчивость regulatory T-cells immune suppression drug resistance tuberculosis multidrug-resistant |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Проанализирован субпопуляционный состав Т-регуляторных клеток (T-reg) периферической крови у больных с впервые выявленным туберкулезом легких в зависимости от клинической формы заболевания и чувствительности Mycobacterium tuberculosis к противотуберкулезным препаратам. Показано, что ведущую роль в формировании иммуносупрессии при инфильтративном, диссеминированном и фиброзно-кавернозном туберкулезе легких играют T-reg c иммунофенотипом CD4+CD25+Foxр3+. При этом их количество в крови повышено как при лекарственно-резистентном, так и при лекарственно-чувствительном туберкулезе легких. Продемонстрировано увеличение количества CD4+CD25–Foxр3+-T-reg при лекарственно-резистентных вариантах инфильтративного и фиброзно-кавернозного туберкулеза легких.Subpopulation structure of regulatory T-cells of peripheral blood in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis depending on the clinical form of disease and sensitivity of Mycobacterium tuberculosis to anti-tuberculosis drugs have been analyzed in this work. It has been shown that in formation immune suppression at infiltrative dissemination and fibrosis-cavity pulmonary tuberculosis the leading part play natural regulatory CD4+CD25+Foxр3+-T-lymphocytes. Thus increase of their number in blood at drug-resistance and drug-susceptible patients. It has been demonstrated that in patients with fibro-cavernous and infiltrative form of the disease and drug-resistance pulmonary tuberculosis the number of CD4+CD25-Foxр3+-regulatory T-cells were increasing. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2830 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-4-183-187.pdf | 243,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons