Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2816
Название: | Влияние аллоксана на систему глутатиона и окислительную модификацию белков в адипоцитах при экспериментальном диабете |
Другие названия: | Effect of alloxan on glutathione system and oxidative protein modification in adipocytes of rats at experimental diabetes |
Авторы: | Иванов, Владимир Владимирович Шахристова, Евгения Викторовна Степовая, Елена Алексеевна Новицкий, Вячеслав Викторович |
Ключевые слова: | аллоксановый диабет карбонильные производные белков адипоцит глутатион alloxan diabetes carbonyl derived protein adipocyte glutathione |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Представлены результаты исследования развития окислительного стресса, состояния глутатионзависимой системы антиоксидантной защиты в адипоцитах эпидидимальной жировой ткани крыс на фоне введения аллоксана. Развитие окислительного стресса в адипоцитах характеризовалось увеличением концентраций гидроперекисей липидов, продуктов, реа-гирующих с тиобарбитуровой кислотой, и карбонильных производных белков. В этих условиях существенно изменялось редокссостояние в адипоцитах, что было обусловлено уменьшением содержания восстановленной формы глутатиона и тенденцией к повышению содержания глутатиондисульфида, снижением величины соотношения восстановленной и окисленной форм трипептида. Повреждение белковых молекул при окислительном стрессе может привести к нарушению трансдукции инсулинового сигнала и возникновению инсулинорезистентности в жировой ткани. There was carried out a research of the development of oxidative stress, the condition of glutathione dependant system of anti-oxidant protection in adipocytes of epididymal adipose tissue of rats when injecting alloxan. The development of oxidative stress in adipocytes was characterized by the increase of lipids hydroperoxide concentration, products reacting with thiobarbituric acid, and the increase of carbonylderived protein. Redox-condition in adipocytes was considerably changing that was specified by the decrease of the content of the reduced form of glutathione and tendency to the increase of glutathione disulfide content, decrease of ratio between reduced and oxidized forms of threepeptide. Damage of protein molecule at oxidative stress may lead to the abnormality of transduction of insulinic signal and appearance of insulin resistance in adipose tissue. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2816 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-3-44-47.pdf | 238,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons