Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2808
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Насанова, О. Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T14:06:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T14:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2808 | - |
dc.description.abstract | При экспериментальном сахарном диабете типа 2, вызванном у крыс внутрибрюшинным введением стрептозотоцина, водные экстракты крапивы и галеги снижают, а экстракт лопуха увеличивает постпрандиальный уровень триглицеридов, экстракт крапивы уменьшает суммарное содержание липопротеинов низкой и очень низкой плотности в крови. Экстракт одуванчика не изменяет нарушенное содержание глюкозы и липидов в крови. | ru |
dc.description.abstract | In experimental type 2 diabetes mellitus, caused in rats with streptozotocine intraperitoneal injection, the nettle and galega water extracts decrease, burdock extract increases the postprandial triglycerides level, nettle extract decrease the summary blood content of very low density and low density lipoproteins. The dandelion extract doesn’t change the disturbed blood glucose and lipid content. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | модель сахарного диабета | ru |
dc.subject | постпрандиальные гипергликемия | ru |
dc.subject | гиперлипидемия | ru |
dc.subject | крапивы экстракт | ru |
dc.subject | лопуха экстракт | ru |
dc.subject | одуванчика экстракт | ru |
dc.subject | галеги экстракт | ru |
dc.subject | diabetes mellitus model | en |
dc.subject | postprandial hyperglycemia | en |
dc.subject | hyperlipidemia | en |
dc.subject | nettle extract | en |
dc.subject | burdock extract | en |
dc.subject | dandelion extract | en |
dc.subject | galega extract | en |
dc.title | Влияние водных экстрактов крапивы двудомной, лопуха большого, одуванчика лекарственного и галеги лекарственной на гипергликемию и гиперлипидемию при экспериментальном сахарном диабете типа 2 | ru |
dc.title.alternative | Effect of nettle, burdock, dandelion and galega water extracts on postprandial hyperglycemia and hyperlipidemia in experimental type 2 diabetes mellitus | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-3-87-89 | |
local.filepath | bsm-2011-3-87-89.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1398/928 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-3-87-89 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=16531828 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 87 | |
local.description.lastpage | 89 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.379-008.64.08/Н 310-189397332 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=16531828 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-3-87-89.pdf | 231,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons