Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2668
Название: | Взаимосвязи в системе мать - плацента - ребенок при состоянии тромботической готовности и гематогенных тромбофилиях |
Другие названия: | The relationships in the mother – placenta – child system in case of hematogenous thrombophilia and thrombotic state of readiness |
Авторы: | Белоусова, Тамара Владимировна Маринкин, Игорь Олегович Плюшкин, В. А. Леонова, А. А. |
Ключевые слова: | гематогенная тромбофилия состояние тромботической готовности перинатальный период система мать – плацента – ребенок hematogenous thrombophilia thrombotic state of readiness perinatal period system motherplacenta – child |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Цель исследования - выявление взаимосвязей в системе мать - плацента - ребенок при наличии гематогенной тромбофилии и (или) состоянии тромботической готовности у женщин во время беременности. Материал и методы. В группу исследования были включены 454 пациента, распределенных на две подгруппы: 1-я - 225 женщин (беременных и в последующем рожениц) и 2-я - 229 их новорожденных, находившихся в отделениях перинатального центра ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». На 3-5-е сут жизни 75 новорожденным из 2-й подгруппы проведено исследование показателей системы гемостаза. В группу контроля входили 42 здоровых новорожденных от соматически здоровых матерей (без тромбофилии). Им проведено исследование системы гемостаза для определения показателей референсных значений. Результаты. Изучены взаимосвязи между нарушениями системы гемостаза у матерей с состоянием тромботической готовности, гематогенной тромбофилией, морфогистологическими изменениями в последе и состоянием здоровья новорожденных. Проведены анализ историй родов, патоморфологического исследования последа и историй развития новорожденных, оценка системы гемостаза. Выявлен ряд осложнений в течении гестационного процесса и раннего неонатального периода. Корреляционный анализ установил наличие взаимосвязей в системе мать - плацента - ребенок по ряду факторов, влияющих на показатели состояния здоровья детей. Для коррекции указанных нарушений могут быть применены на практике профилактические мероприятия, позволяющие предупреждать развитие перинатальных осложнений при гематогенной тромбофилии и (или) тромботической готовности. The purpose of this study is to understand the relationships in the mother-placenta-child system in case of hematogenous thrombophilia and thrombotic state of readiness in pregnant women. Materials and methods. The research group consisted of 454 patients, was divided into two subgroups: the 1st subgroup included 225 women (pregnant and, subsequently, obstetric patients) and the 2nd subgroup included their 229 infants who were in the perinatal center of State Novosibirsk Regional Clinical Hospital. At 3–5 days of life 75 newborns from the 2nd sub-group underwent hemostatic system assessment. 42 healthy newborns from somatically healthy mothers (without thrombophilia) were included in the control group. The assessment of their hemostatic system was carried out to determine the performance of reference values. Results. The relationships between the health condition of newborns and hemostatic system disorders in mothers with thrombotic state of readiness, hematogenous thrombophilia, and morphohistological changes in the placenta were studied. The researchers analyzed labour and delivery records, pathomorphological examination of a placenta, neonatal records, and assessed the hemostatic system. A number of complications were detected during a gestational process and an early neonatal period. The correlation analysis has established a relationship in the mother – placenta – child system in a number of factors affecting children’s health outcomes. To correct above mentioned abnormalities preventive measures can be taken. They allow to avert the development of perinatal complications in case of hematogenous thrombophilia and (or) thrombotic readiness. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2668 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2016-5-5-15.pdf | 474,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons