Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2485
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галкин, Станислав Алексеевич | ru |
dc.contributor.author | Васильева, Светлана Николаевна | ru |
dc.contributor.author | Симуткин, Герман Геннадьевич | ru |
dc.contributor.author | Иванова, Светлана Александровна | ru |
dc.date.accessioned | 2022-12-24T16:50:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-24T16:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2485 | - |
dc.description.abstract | Цель - выявить различия в исполнительном функционировании (ингибиторный контроль, рабочая память, когнитивная гибкость) между пациентами с биполярным аффективным расстройством и депрессивным эпизодом. Материалы и методы. Обследованы 72 пациента в возрасте 20-40 лет с аффективными расстройствами. Из них 30 пациентов с биполярным аффективным расстройством, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии, и 42 пациента с депрессивным эпизодом легкой, умеренной и тяжелой степени без психотических симптомов. Оценка исполнительного функционирования осуществлялась с помощью программного пакета для разработки психологических тестов PsyToolkit. Использовались компьютеризированные тесты Go/No-go (оценка ингибиторного контроля и психомоторной реакции), Corsi (определение объема пространственной рабочей памяти) и цветовой тест Струпа (Color Stroop) (оценка уровня когнитивной гибкости). Результаты. При межгрупповом сравнении пациентов обнаружено, что пациенты с биполярным аффективным расстройством статистически значимо чаще совершали ошибки на сигнал «No-go» (ложное нажатие кнопки) в тесте Go/No-go (р = 0,043), однако у них отмечался больший объем рабочей памяти в тесте Corsi (р = 0,049) по сравнению с пациентами с депрессивным эпизодом. Заключение. Получены важные данные относительно специфики дефицита исполнительного функционирования в зависимости от типа аффективного расстройства. Представленные данные расширяют и дополняют имеющиеся сведения о когнитивных особенностях пациентов, страдающих биполярным аффективным расстройством и депрессивным эпизодом, что может быть полезным в клинической практике и служить дальнейшим направлением для будущих исследований. | ru |
dc.description.abstract | Aim. To identify the differences in executive function (inhibitory control, working memory, cognitive flexibility) between patients with bipolar affective disorder and depressive episode. Materials and methods. A total of 72 patients with affective disorders aged 20-40 years were examined. Of them, 30 patients had bipolar affective disorder, a current episode of mild or moderate depression, and 42 patients had a mild, moderate, and severe depressive episode without symptoms of psychosis. The executive function was evaluated using PsyToolkit, a set of software tools for programming psychological experiments. Computerized Go/ No-go tasks (assessment of inhibitory control and psychomotor functions), the Corsi block-tapping test (assessment of visual and spatial working memory capacities), and the Stroop Color and Word Test (assessment of cognitive flexibility) were used. Results. An intergroup comparison of patients revealed that patients with bipolar disorder significantly more often demonstrated false button press in the Go/No-go task (p = 0.043); however, they exhibited a greater working memory capacity in the Corsi block-tapping test (p = 0.049) compared with patients with a depressive episode. Conclusion. Important data were obtained regarding the specifics of executive dysfunction depending on the type of affective disorder. The presented data expand and supplement available information about the cognitive characteristics of patients with bipolar affective disorder and depressive episode, which may be useful in clinical practice and serve a focus of future research. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2022. Т. 21, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | аффективные расстройства | ru |
dc.subject | биполярное аффективное расстройство | ru |
dc.subject | депрессивный эпизод | ru |
dc.subject | исполнительные функции | ru |
dc.subject | когнитивный дефицит | ru |
dc.subject | affective disorders | en |
dc.subject | bipolar affective disorder | en |
dc.subject | depressive episode | en |
dc.subject | executive function | en |
dc.subject | cognitive deficit | en |
dc.title | Нарушения исполнительных функций при аффективных расстройствах: различия при биполярном аффективном расстройстве и депрессивном эпизоде | ru |
dc.title.alternative | Executive dysfunction in affective disorders: differences in bipolar affective disorder and depressive episode | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2022-3-28-33 | |
local.filepath | bsm-2022-3-28-33.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4900/3248 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2022-3-28-33 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49540368 | |
local.volume | 21 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 28 | |
local.description.lastpage | 33 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.895/Н 306-835243309 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49540368 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2022-3-28-33.pdf | 410,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons