Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2006
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Порядин, Геннадий Васильевич | ru |
dc.contributor.author | Захватов, Алексей Николаевич | ru |
dc.contributor.author | Самарин, Дарья Владимировна | ru |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T07:33:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T07:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2006 | - |
dc.description.abstract | Инволюционные гормональные процессы, характерные для постклимактерического периода, сопровождаются расстройствами, ухудшающими качество жизни женской половины населения и приводящими к повышению риска развития метаболических заболеваний скелета и сердечно-сосудистой системы. С позиции современной медицины крайне важным является понимание патогенеза постклимактерического остеопороза (ПКО) в ассоциации с кардиоваскулярными заболеваниями, занимающими лидирующие позиции в структуре смертности населения. Данный обзор посвящен определению ключевых аспектов патогенеза формирования ПКО и выявлению их взаимосвязей с кардиоваскулярной патологией. Проведена оценка эпидемиологических данных, с разных позиций рассмотрены основные механизмы развития ПКО и сосудистой патологии, описана основополагающая роль гормонального дефицита, дисрегуляторных расстройств иммунной системы, нарушений поляризации макрофагов, проанализированы данные, доказывающие сопряженность звеньев патогенеза изучаемых патологических процессов. Собранные в обзоре сведения позволят сформировать единый подход к снижению растущей распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений остеопороза среди женщин постклимактерического периода и будут способствовать разработке новых научных направлений в профилактике заболеваний. | ru |
dc.description.abstract | Involutional hormonal processes characteristic of the postmenopause are accompanied by disorders that deteriorate the quality of life in the female population and lead to an increased risk of developing metabolic diseases of the bones and cardiovascular system. In modern medicine, it is extremely important to understand the pathogenesis of postmenopausal osteoporosis (PMO) in association with cardiovascular diseases, which are the main causes of mortality in the population. This review is devoted to determining the key aspects of the pathogenesis of PMO and identifying their relationships with cardiovascular pathology. Epidemiological data are assessed, the main mechanisms of PMO and vascular pathology development are considered, the fundamental role of hormone deficiency, immune dysregulation disorders, and disorders of macrophage polarization is described, and data on the association between the pathogenesis links of the studied pathological processes are analyzed. The obtained data will form a unified approach to reducing the growing prevalence of cardiovascular diseases and complications of PMO and contribute to the development of new research areas in disease prevention. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2022. Т. 21, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | остеопороз | ru |
dc.subject | постменопауза | ru |
dc.subject | сердечно-сосудистые заболевания | ru |
dc.subject | атеросклероз | ru |
dc.subject | эстроген | ru |
dc.subject | макрофаги | ru |
dc.subject | osteoporosis | en |
dc.subject | postmenopause | en |
dc.subject | cardiovascular diseases | en |
dc.subject | atherosclerosis | en |
dc.subject | estrogen | en |
dc.subject | macrophages | en |
dc.title | Патогенетические механизмы формирования постклимактерического остеопороза и их взаимосвязь с кардиоваскулярной патологией | ru |
dc.title.alternative | Pathogenetic mechanisms of postmenopausal osteoporosis formation and their relationship with cardiovascular pathology | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2022-1-144-151 | |
local.filepath | bsm-2022-1-144-151.pdf | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48271206 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2022-1-144-151 | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4710/3166 | |
local.volume | 21 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 144 | |
local.description.lastpage | 151 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/618.173-092:616.7/П 609-040722865 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48271206 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2022-1-144-151.pdf | 522,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons