Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/199
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мелехин, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Хороших, Юлия Игоревна | ru |
dc.contributor.author | Крылова, Анна Андреевна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T09:02:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T09:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/199 | - |
dc.description.abstract | Разработана медицинская информационная система (МИС), позволяющая автоматизировать и систематизировать обработку клинической базы данных в медицинской организации (МО). В исследовании с помощью МИС проанализированы данные динамического наблюдения 376 пациентов (406 глаз) с различными видами экссудативной отечной макулодистрофии на фоне периферического увеита. Для компьютерного анализа данных использован статистический пакет SPSS for Windows, позволивший оценить эффективность нового метода лечения пациентов с возрастной макулярной дегенерацией. | ru |
dc.description.abstract | Developed medical information system (MIS) that enables you to automate and organize the processing of clinical database in medical institutions (MIS). In a study using IIAs analyzed data of dynamic observation of patients with various types of exudative edematous macular degeneration on the background of peripheral uveitis - 376 people (406 eye). For professional computer analysis of the data used in the statistical package SPSS for Windows», which enabled to evaluate the effectiveness of a new method of treatment of patients with age-related macular degeneration. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2014. Т. 13, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | медицина томска | ru |
dc.subject | СИБГМУ | ru |
dc.subject | медицинская информационная система | ru |
dc.subject | возрастная макулярная дегенерация | ru |
dc.subject | автоматизированное рабочее место врача | ru |
dc.subject | medical information system | en |
dc.subject | age-related macular degeneration | en |
dc.subject | automated working place of a doctor | en |
dc.subject.mesh | СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ | |
dc.subject.mesh | ЖЕЛТОГО ПЯТНА ДИСТРОФИЯ — патофизиология | |
dc.subject.mesh | ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕРКА | |
dc.title | Применение программы Advanced Medical Information Technology 1.0 в анализе данных пациентов с возрастной макулярной дегенерацией | ru |
dc.title.alternative | Advanced medical information technology 1.0 program application in the analysis of patients with the age-related macular degeneration | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2014-1-166-171 | |
local.filepath | bsm-2014-1-166-171.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/104/103 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2014-1-166-171 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21599405 | |
local.volume | 13 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 166 | |
local.description.lastpage | 171 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/617.735-007.23-05/М 473-752075952 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21599405 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2014-1-166-171.pdf | 729,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons