Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1739
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stefanova, Natalia A. | - |
dc.contributor.author | Maksimova, Kseniya Yi | - |
dc.contributor.author | Rudnitskaya, Ekaterina A. | - |
dc.contributor.author | Muraleva, Natalia A. | - |
dc.contributor.author | Kolosova, Nataliya G. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T09:06:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T09:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-09 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1186/s12864-018-4480-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1739 | - |
dc.description.abstract | Cerebrovascular dysfunction plays a critical role in the pathogenesis of Alzheimer’s disease (AD): the most common cause of dementia in the elderly. The involvement of neurovasculature disorders in the progression of AD is now increasingly appreciated, but whether they represent initial factors or late-stage pathological changes during the disease is unclear. Using senescence-accelerated OXYS rats, which simulate key characteristics of sporadic AD, we evaluated contributions of cerebrovascular alterations to the disease development. At preclinical, early, and advanced stages of AD-like pathology, in the hippocampus of OXYS and Wistar (control) rats, we evaluated (i) the blood vessel state by histological and electron-microscopic analyses; (ii) differences in gene expression according to RNA sequencing (RNA-Seq) to identify the metabolic processes and pathways associated with blood vessel function; (iii) the amount of vascular endothelial growth factor (VEGF) by western blot and immunohistochemical analysis. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | BMC | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | BMC Genomics;Volume 19,Supplement 3 | - |
dc.subject | Alzheimer’s disease | ru_RU |
dc.subject | Cerebrovascular dysfunction | ru_RU |
dc.subject | RNA sequencing | ru_RU |
dc.subject | OXYS rats | ru_RU |
dc.title | Association of cerebrovascular dysfunction with the development of Alzheimer’s disease-like pathology in OXYS rats | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | BMC Genomics |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1186_s12864-018-4480-9.pdf | 5,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.