Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1362
Название: | Оценка потенциальной патогенности клинических штаммов Pseudomonas aeruginosa биолюминесцентным методом |
Другие названия: | Assessment of potential pathogenicity among clinical strains of Pseudomonas aeruginosa using bioluminescent technique |
Авторы: | Кузнецова, Марина Валентиновна Масленникова, И. Л. Карпунина, Т. И. Николаева, Н. В. |
Ключевые слова: | патогенность биолюминесценция E. coli lux+ pathogenicity bioluminescence |
Дата публикации: | 2012 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Изучено влияние метаболитов штаммов P. aeruginosa на биолюминесценцию E. coli lux+ и экспериментально обосновано целесообразность использования биолюминесцентного метода для оценки их потенциальной патогенности. В работе использованы экзометаболиты клинических изолятов P. aeruginosa (n = 27). Индекс потенциальной патогенности (ИПП) вычисляли по формуле ИПП = (Ik - Io)/Ik х 100%, где Ik - интенсивность биолюминесценции Escherichia coli lux+ контрольной пробы (LB), Io - интенсивность биолюминесценции опытной пробы (экзометаболиты). Определены условия проведения анализа и продолжительность экспозиции. Согласно индексу потенциальной патогенности штаммы P. aeruginosa разделены на три группы: штаммы с низкой степенью патогенности, умеренно и высоко патогенные штаммы. Группа с ИПП не менее 70% характеризовалась достоверно высоким коэффициентом корреляции с уровнем продукции пиоцианина, пленкообразующей способностью. Это указывает на возможность использования биолюминесцентного метода в качестве скринингового или дополнительного способа оценки степени агрессивности изолятов P. aeruginosa, в частности при гнойно-септических инфекциях (ГСИ). The aim: to study the influence of P. aeruginosa exometabolites on E. coli lux+ bioluminescence and experimentally prove the expediency of use of a bioluminescent method for an estimation of their potential pathogenicity. Objectives and Methods. Exometabolites of P. aeruginosa (n = 27) nosocomial strains were used. Index of potential pathogenicity (IPP) was calculated with the formula: IPP = (Ik — Io)/Ik x 100%, where Ik — intensity of Escherichia coli lux+ bioluminescence in control test (LB), Io — intensity of a bioluminescence in experimental test (exometabolites). Results. Protocol of analysis implementation and exposure duration has been determined. According to IPP, P. aeruginosa strains were subdivided into 3 groups: strains with low degree of pathogenicity, moderate and highly pathogenic. The group of IPP more or = 70% was characterized by reliably high correlation coefficient relatively to pyocyanin production, film-forming ability. This indicates the possibility of bioluminescent method application as screening or additional method of the assessment of P. aeruginosa isolate aggressiveness, and in purulent-septic infections (PSI) in particular. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1362 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2012-4-44-48.pdf | 403,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons