Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1183
Название: | Исследование влияния длительного введения водорастворимых полисахаридов аира болотного (Acorus calamus L.) на функциональные показатели лабораторных животных |
Другие названия: | An investigation of the introduction of water-soluble polysaccharides calamus root (Acorus calamus L.) effect on the experimental animals functions |
Авторы: | Гурьев, Артем Михайлович Белоусов, Михаил Валерьевич Ахмеджанов, Рафик Равильевич Юсубов, Мехман Сулейман-Оглы Чурин, А. А. Карпова, Г. В. |
Ключевые слова: | длительное парентеральное введение функциональные показатели внутренних органов long-term parenteral introduction internal organs functions |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Исследование посвящено изучению влияния длительного парентерального введения суммы водорастворимых полисахаридов (ВРПС), выделенных из корневищ аира болотного (Acorus calamus L.) по оригинальной технологии, на функциональные показатели внутренних органов лабораторных животных. По результатам проведенных экспериментов установлено, что введение ВРПС крысам внутрибрюшинно в дозах 20, 100 и 200 мг/кг массы тела в течение 3 мес и кроликам внутривенно в дозах 25 и 50 мг/кг массы тела в течение 1 мес не вызывало гибели животных и каких-либо патологических изменений их общего состояния, динамики общей массы тела и функциональной активности изученных внутренних органов и систем. An investigation has been performed as to the effect of a long-term parenteral introduction of the sum of water-soluble polysaccharides (WSPS) calamus root (Acorus calamus L.) extracted by means of the in-house technology on the functions of experimental animals. As it follows from the results of the experiments, the intragastric introduction of the WSPS to rats in the doses of 20, 100, and 200 mg/kg during a three-month term and the intravenous introduction to rabbits in the doses of 25 and 50 mg/kg during a one-month term do not lead to the death of the animals or to any pathological changes in their general condition, the dynamics of the general weight, or the functional activity of the investigated internal organs and systems. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1183 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-6-18-23.pdf | 336,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons