Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1172
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хлусов, Игорь Альбертович | ru |
dc.contributor.author | Саприна, Татьяна Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Нечаев, К. А. | ru |
dc.contributor.author | Дворниченко, Марина Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Шевцова, Наталья Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Зайцев, К. В. | ru |
dc.contributor.author | Попков, Арнольд Васильевич | ru |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T05:35:55Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T05:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1172 | - |
dc.description.abstract | Применение интрамедуллярного биоактивного остеосинтеза и аппарата Илизарова способствует коррекции скелетных деформаций, позволяет поставить на ноги больных с несовершенным остеогенезом. Морфофункциональные показатели культуры мононуклеарных клеток периферической крови могут рассматриваться как вероятные маркеры и предикторы течения несовершенного остеогенеза и продолжительности реабилитации пациентов. | ru |
dc.description.abstract | The use of intramedullary bioactive osteosynthesis combined with Ilizarov’s apparatus is promoting to correction of skeletal deformations and is allowing putting patients with osteogenesis imperfecta on their legs. Morphofunctional parameters of blood mononuclear cells can be considered as probable markers and predictors of osteogenesis imperfecta course and duration of patients rehabilitation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 6 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | остеосинтез | ru |
dc.subject | кальцийфосфатное покрытие | ru |
dc.subject | маркеры остеогенеза | ru |
dc.subject | морфология клеток | ru |
dc.subject | функция клеток | ru |
dc.subject | osteosynthesis | en |
dc.subject | calcium phosphate coating | en |
dc.subject.mesh | ОСТЕОГЕНЕЗ НЕСОВЕРШЕННЫЙ | |
dc.subject.mesh | КРОВИ КЛЕТКИ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Морфофункциональные особенности культуры мононуклеарных клеток крови у больных несовершенным остеогенезом: клинико-диагностическое наблюдение | ru |
dc.title.alternative | Morphophunctional features of blood mononuclear cells culture in patients with osteogenesis imperfecta: clinicodiagnostic observation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-6-71-79 | |
local.filepath | bsm-2010-6-71-79.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1721/1236 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-6-71-79 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15565933 | |
local.volume | 9 | |
local.issue | 6 | |
local.description.firstpage | 71 | |
local.description.lastpage | 79 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.71-007.235:61/М 806-961386083 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15565933 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-6-71-79.pdf | 544,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons