Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1129
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорова, Ольга Сергеевна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T03:58:11Z | - |
dc.date.available | 2021-07-20T03:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1129 | - |
dc.description.abstract | Проведено эпидемиологическое исследование распространенности пищевой аллергии (ПА) у детей, проживающих в г. Томске, сельских районах Томской области с высоким и низким уровнем инвазии. Установлено, что распространенность ПА у детей в эндемичном по описторхозной инвазии очаге сопряжена с распространенностью хронического описторхоза. | ru |
dc.description.abstract | The study of the food allergy prevalence in children of Tomsk city and rural areas with high and low opisthorchiasis level was performed. It was revealed that the food allergy prevalence in children is associated with chronic opisthorchiasis level. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 5 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | пищевая аллергия | ru |
dc.subject | инвазия Opisthorchis felineus | ru |
dc.subject | распространенность | ru |
dc.subject | food allergy | en |
dc.subject | Opisthorchis felineus invasion | en |
dc.subject | prevalence | en |
dc.subject.mesh | ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ | |
dc.subject.mesh | ОПИСТОРХОЗ | |
dc.subject.mesh | ПОПЕРЕЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.subject.mesh | ДЕТИ | |
dc.title | Распространенность пищевой аллергии у детей в мировом очаге описторхоза | ru |
dc.title.alternative | Food allergy prevalence in children of opisthorchiasis world region | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-5-102-107 | |
local.filepath | bsm-2010-5-102-107.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1668/1189 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-5-102-107 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=15233522 | |
local.volume | 9 | |
local.issue | 5 | |
local.description.firstpage | 102 | |
local.description.lastpage | 107 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.995.122.21-06/Ф 333-805979369 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=15233522 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-5-102-107.pdf | 305,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons